拖鏈一般用于運(yùn)動(dòng)重復(fù)的機(jī)械和結(jié)構(gòu),拖鏈能夠?qū)Ψ胖迷谄鋬?nèi)的電纜、油管、氣管、水管等起到牽引和防護(hù)作用,按照其分類方式的不同,可分為多種不同的類型,按照材質(zhì)分,可分為鋼制拖鏈、鋼鋁拖鏈、塑料拖鏈、不銹鋼拖鏈和尼龍拖鏈等;按照形式分,可分為橋式拖鏈、封閉拖鏈、靜音拖鏈、開口拖鏈和穿線拖鏈等;按裝配形式分,可分為橋式拖鏈、全封閉式拖鏈、半封閉式拖鏈。不同類型的拖鏈適用于不同的場景,由此,拖鏈被廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、電子設(shè)備、石材機(jī)械、玻璃機(jī)械、門窗機(jī)械、注塑機(jī)、機(jī)械手、超重運(yùn)輸設(shè)備、自動(dòng)化倉庫等各行各業(yè)。
穿線拖鏈?zhǔn)卿撝仆湘湥哂懈叩膲毫涂估?fù)荷,良好的韌性高彈性耐磨性阻燃;高低溫性能穩(wěn)定,可以在室外使用。穿線鋼制拖鏈在輸送方面性能發(fā)揮最佳,尤其是進(jìn)行導(dǎo)向輸送。
穿線鋼制拖鏈包括多個(gè)拖鏈單元,每個(gè)拖鏈單元包括兩個(gè)側(cè)板、兩個(gè)蓋板和多個(gè)分隔板,兩個(gè)側(cè)板之間扣接連接,蓋板的兩端分別與兩個(gè)側(cè)板的上面卡接連接,另一個(gè)蓋板的兩端分別與兩個(gè)側(cè)板的下面卡接連接,分隔板上設(shè)有凹槽,蓋板卡接在分隔板的凹槽內(nèi),多個(gè)拖鏈單元的側(cè)板之間扣接連接,使得拖鏈的安裝穩(wěn)定性強(qiáng),使用時(shí),將需要保護(hù)的電纜、油管、水管或者氣管等插入分隔板與側(cè)板、分隔板與分隔板之間形成的空間內(nèi),在拖鏈的運(yùn)行過程中,可實(shí)現(xiàn)對(duì)電纜、油管、水管或者氣管的保護(hù)。
穿線鋼制拖鏈參數(shù)
| 外殼種類 | 標(biāo)準(zhǔn) | 特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)側(cè)高 H1(mm) | 25 |
| 保護(hù)鏈內(nèi)部分割數(shù) | 無 | 最大電纜外徑 Dp(φ) | 22 | 使用速度(m/s) | 5 |
| 節(jié)距 P(mm) | 46 | 電纜插入面 | 內(nèi)側(cè)可打開 | 電纜插入種類 | 按扣(開閉) |

鋼制穿線拖鏈規(guī)格尺寸表
|
內(nèi)側(cè)寬 W1 (mm) |
彎曲半徑 R (mm) |
鏈桿數(shù) | 運(yùn)動(dòng)類型 |
使用溫度范圍 (℃) |
安裝高度H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 285 |
| 50 | 125 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 335 |
| 50 | 150 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 385 |
| 50 | 200 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 485 |
| 50 | 250 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 585 |
| 50 | 300 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 685 |
| 75 | 100 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 285 |
| 75 | 125 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 335 |
| 75 | 150 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 385 |
| 75 | 200 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 485 |
| 75 | 250 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 585 |
| 75 | 300 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 685 |
| 100 | 100 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 285 |
| 100 | 125 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 335 |
| 100 | 150 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 385 |
| 100 | 200 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 485 |
| 100 | 250 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 585 |
| 100 | 300 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 685 |
| 125 | 100 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 285 |
| 125 | 125 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 335 |
| 125 | 150 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 385 |
| 125 | 200 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 485 |
| 125 | 250 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 585 |
| 125 | 300 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 685 |
| 150 | 100 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 285 |
| 150 | 125 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 335 |
| 150 | 150 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 385 |
| 150 | 200 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 485 |
| 150 | 250 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 585 |
| 150 | 300 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 685 |
| 175 | 100 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 285 |
| 175 | 125 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 335 |
| 175 | 150 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 385 |
| 175 | 200 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 485 |
| 175 | 250 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 585 |
| 175 | 300 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 685 |
| 200 | 100 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 285 |
| 200 | 125 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 335 |
| 200 | 150 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 385 |
| 200 | 200 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 485 |
| 200 | 250 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 585 |
| 200 | 300 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 685 |
| 250 | 100 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 285 |
| 250 | 125 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 335 |
| 250 | 150 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 385 |
| 250 | 200 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 485 |
| 250 | 250 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 585 |
| 250 | 300 | 5 ~ 100 | [二維運(yùn)動(dòng)] 雙坐標(biāo)運(yùn)動(dòng) | -40~+130 | 685 |








